Устройства семейства SkyNet[17,18] предназначены для формирования физических соединений в корпоративных СПД и магистральных сетях операторов связи. Фактически, это семейство объединяет несколько линий продуктов, которые позволяют организовать передачу трафика Ethernet (максимальная дальность связи 6 км), Fast Ethernet (4 км), Token Ring (2 км, скорость 1-16 Мбит/с), FDDI (4 км) и STM-1/ATM OC/3 (4 км, быстродействие 155 Мбит/с, 622 Мбит/с).
Модель |
ET-500 | ET-2000 | ET-4000 |
Скорость передачи данных | 10 Мб/с Ethernet | ||
Расстояние | до 500 м. | до 2000 м. | до 4000 м. |
Тип излучающего элемента | п/п лазерный диод | п/п лазерный диод 3 штуки | |
Излучаемая мощность | 100мВт | ||
Длина волны | 910 нм | ||
Угол расхождения луча | 11mrad | 11x3mrad | |
Чувствительность приемника | -45дБ | -60дБ | |
Динамический диапазон | 35дБ | 40дБ | |
Тип интерфейса | AUI, BNC, UTP, Fibre | ||
Исполнение | водонепроницаемое | ||
Габариты | 340 х 180 х 550мм | ||
Вес | 8.6 кг | 14.9 кг | |
Стоимость | сведений нет |
Модель |
FET-500 | FET-2000 | FET-4000 |
Скорость передачи данных | 100 Мб/с Fast Ethernet | ||
Расстояние | до 500 м. | до 2000 м. | до 4000 м. |
Тип излучающего элемента | п/п лазерный диод | п/п лазерный диод 3 штуки | |
Излучаемая мощность | 100мВт | ||
Длина волны | 910 нм | ||
Угол расхождения луча | 11mrad | 11x3mrad | |
Чувствительность приемника | -45дБ | -60дБ | |
Динамический диапазон | 35дБ | 40дБ | |
Тип интерфейса | AUI, BNC, UTP, Fibre | ||
Исполнение | водонепроницаемое | ||
Габариты | 340 х 180 х 550мм | ||
Вес | 8.6 кг | 14.9 кг | |
Стоимость | сведений нет |
Модель |
ATM-500 | ATM-2000 | ATM-4000 |
Скорость передачи данных | 100 Мб/с Fast Ethernet | ||
Расстояние | до 500 м. | до 2000 м. | до 4000 м. |
Тип излучающего элемента | п/п лазерный диод | п/п лазерный диод 3 штуки | |
Излучаемая мощность | 100мВт | ||
Длина волны | 910 нм | ||
Угол расхождения луча | 11mrad | 11x3mrad | |
Чувствительность приемника | -45дБ | -60дБ | |
Динамический диапазон | 35дБ | 40дБ | |
Тип интерфейса | Fiber Optic SC 1310нм | ||
Исполнение | водонепроницаемое | ||
Габариты | 340 х 180 х 550мм | ||
Вес | 8.6 кг | 14.9 кг | |
Стоимость | сведений нет |
Серия SkyXpress была выпущена в 2000 году. Входящие в нее продукты позиционируются как недорогие решения для корпоративных клиентов и Internet-провайдеров, желающих передавать по беспроводному каналу трафик ЛС Ethernet (10 Мбит/с, максимальное расстояние 2 км).
Серия SkyCom также ориентированна на телекоммуникационный рынок, но основная сфера ее применения -- телефонные сети общего пользования (вынос абонентской емкости, подключение офисных АТС).
Модель |
COME1-2000 | COME1-4000 |
Cкорость передачи данных | E1 2.048Мб/с | |
Расстояние | до 2000 м. | до 4000 м. |
Тип излучающего элемента | п/п лазерный диод | п/п лазерный диод 3 штуки |
Излучаемая мощность | 100мВт | |
Длина волны | 910 нм | |
Угол расхождения луча | 11mrad | 11x3mrad |
Чувствительность приемника | -45дБ | -60дБ |
Динамический диапазон | 35дБ | 40дБ |
Тип интерфейса | UTP RJ-45 | |
Исполнение | водонепроницаемое | |
Габариты | 340 х 180 х 550мм | 340 х 360 х 550мм |
Вес | 8.6 кг | 14.9 кг |
Стоимость | сведений нет |
Модель |
COME2-2000 | COME2-4000 |
Скорость передачи данных | E2 8Мб/с | |
Расстояние | до 2000 м. | до 4000 м. |
Тип излучающего элемента | п/п лазерный диод | п/п лазерный диод 3 штуки |
Излучаемая мощность | 100мВт | |
Длина волны | 910 нм | |
Угол расхождения луча | 11mrad | 11x3mrad |
Чувствительность приемника | -45дБ | -60дБ |
Динамический диапазон | 35дБ | 40дБ |
Тип интерфейса | UTP RJ-45 | |
Исполнение | водонепроницаемое | |
Габариты | 340 х 180 х 550мм | 340 x 360 x 550мм |
Вес | 8.6 кг | 14.9 кг |
Стоимость | сведений нет |
Модель |
COME3-2000 | COME3-4000 |
Скорость передачи данных | E3 34Мб/с | |
Расстояние | до 2000 м. | до 4000 м. |
Тип излучающего элемента | п/п лазерный диод | п/п лазерный диод 3 штуки |
Излучаемая мощность | 100мВт | |
Длина волны | 910 нм | |
Угол расхождения луча | 11mrad | 11x3mrad |
Чувствительность приемника | -45дБ | -60дБ |
Динамический диапазон | 35дБ | 40дБ |
Тип интерфейса | многомодовый SC 1300нм | |
Исполнение | водонепроницаемое | |
Эл.питание | 18...72 В | |
Габариты | 340 х 180 х 550мм | 340 x 360 x 550мм |
Вес | 8.6 кг | 14.9 кг |
Стоимость | сведений нет |
Модель |
COM4E1-2000 | COM4E1-4000 |
Скорость передачи данных | 8Мб/с | |
Расстояние | до 2000 м. | до 4000 м. |
Тип излучающего элемента | п/п лазерный диод | п/п лазерный диод 3 штуки |
Излучаемая мощность | 100мВт | |
Длина волны | 910 нм | |
Угол расхождения луча | 11mrad | 11x3mrad |
Чувствительность приемника | -45дБ | -60дБ |
Динамический диапазон | 35дБ | 40дБ |
Тип интерфейса | 4xUTP RJ-45, Dual BNC | |
Исполнение | водонепроницаемое | |
Габариты | 340 х 180 х 550мм | 340 х 360 х 550мм |
Вес | 8.6 кг | 14.9 кг |
Стоимость | сведений нет |
Модель |
STM1-2000 | STM1-4000 |
Скорость передачи данных | 155Мб/с | |
Расстояние | до 2000 м. | до 4000 м. |
Тип излучающего элемента | п/п лазерный диод | п/п лазерный диод 3 штуки |
Излучаемая мощность | 100мВт | |
Длина волны | 910 нм | |
Угол расхождения луча | 11mrad | 11x3mrad |
Чувствительность приемника | -45дБ | -60дБ |
Динамический диапазон | 35дБ | 40дБ |
Тип интерфейса | многомодовый SC 1310нм | |
Исполнение | водонепроницаемое | |
Габариты | 340 х 180 х 550мм | 340 x 360 x 550мм |
Вес | 8.6 кг | 14.9 кг |
Стоимость | сведений нет |
Модель |
STM4-500 |
Скорость передачи данных | 622Мб/с |
Расстояние | до 500 м. |
Тип излучающего элемента | п/п лазерный диод |
Излучаемая мощность средняя | 25мВт |
Длина волны | 910 нм |
Угол расхождения луча | 11mrad |
Чувствительность приемника | -48дБ |
Тип интерфейса | одномодовый или многомодовый SC и ST 850, 1310, 1500нм |
Исполнение | водонепроницаемое |
Габариты | 340 х 180 х 550мм |
Эл.питание | 18...72 В |
Потребляемая мощность | не более 15Вт |
Вес | 14 кг |
Стоимость | сведений нет |
Системы SkyCell разрабатывались специально для операторов сетей сотовой связи. Они обеспечивают подключение трансиверов и контроллеров базовых станций (по интерфейсам G.703/E1, E2 и E3), а также возможность организации микро- и пикосот. Поддерживаемые скорости передачи составляют 2, 8 и 34 Мбит/с; максимальная дальность связи 6 км (модель E1-T6000). По своим техническим характеристикам она в основном идентична SkyCom.
Продукты SkyVision дают возможность подключить внешнее или выносное широковещательное и телевизионное оборудование, удаленное на расстояние до 500 м. Для передачи видео-потоков со скоростью 270 Мбит/с используется интерфейс SDI (Serial Digital Interface). Система SkyView позволяет формировать полудуплексные и дуплексные каналы для транспортировки видео-потоков и данных телеметрии на расстояния до 4 км.