Научно-производственная компания "Катарсис"[6] - российская компания, созданная в 1991 году. Основной профиль деятельности НПК Катарсис - поставка высоко-технологичных решений и услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий.
C 1995 года НПК "Катарсис" ведет активные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию беспроводных оптических систем связи. Эти работы позволили начать коммерческие поставки таких систем уже в 1998 году. К настоящему моменту серийно производятся 3 серии систем (7 моделей).
Модель |
БОКС-Е1Л | БОКС-Е1 |
Расстояние | 50-250 м. | 100-500 м. |
Скорость передачи данных | Е1 (2.048Мб/с) | |
Тип излучающего элемента | излучающий диод | |
Длины волны | 850-890 нм | |
Расходимость луча | 8 mrad | |
Излучаемая мощность | 50 мВт | 200 мВт |
Тип принимающего элемента | PIN фотодиод | |
Длина принимаемое волны | 700-1000 нм | |
Чувствительность | -40...-20 дБ | -50...-20 дБ |
Тип интерфейса | STP/FTP 3,4,5 категории (с RJ-45 вилкой) длиной до 300 метров | |
Исполнение | водонепроницаемое | |
Рабочая температура | -50...+50 | |
Влажность | 0...100% | |
Эл.питание | 220В10%, 50Гц | |
Потребляемая мощность | 120 Вт. | |
Габариты | 505 х 142 х 250 мм. | |
Вес | 4 кг | |
Стоимость | 2550$ | 3550$ |
Модель |
БОКС-10МЛ | БОКС-10М | БОКС-10МПД |
Расстояние | 50-250 м. | 100-500 м. | 200-1000 м. |
Скорость передачи данных | 10 Мб/с | 10 Мб/с | 10/20 Мб/с |
Тип излучающего элемента | излучающий диод | ||
Длины волны | 850-890 нм | ||
Расходимость луча | 8 mrad | ||
Излучаемая мощность | 50 мВт | 100 мВт | 300 мВт |
Тип принимающего элемента | PIN фотодиод | ||
Длина принимаемое волны | 700-1000 нм | ||
Чувствительность | -45...-30 дБ | -50...-30 дБ | -55...-30 дБ |
Тип интерфейса | UTP/STP 3,4,5 категории (с 2 RJ-45 вилками) | ||
Исполнение | водонепроницаемое | ||
Рабочая температура | -50...+50 | ||
Влажность | 0...100% | ||
Эл.питание | 220В10%, 50Гц | ||
Потребляемая мощность | 60 Вт. | 60 Вт. | 120 Вт. |
Габариты | 505 х 142 х 250 мм. | ||
Вес | 2 кг | 2 кг | 4 кг |
Стоимость | 1230$ | 2450$ | 3540$ |
Модель |
БОКС-100МЛ | БОКС-100М |
Расстояние | 50-250 м. | 100-500 м. |
Скорость передачи данных | 100/200 Мб/с | |
Тип излучающего элемента | излучающий диод | |
Длины волны | 850-890 нм | |
Расходимость луча | 8 mrad | |
Излучаемая мощность | 50 мВт | 100 мВт |
Тип принимающего элемента | PIN фотодиод с пред-усилителем | |
Длина принимаемое волны | 700-1100 нм | |
Чувствительность | -45...-30 дБ | -50...-30 дБ |
Тип интерфейса | UTP 5 категории (с 2 RJ-45 вилками) | |
Исполнение | водонепроницаемое | |
Рабочая температура | -50...+50 | |
Влажность | 0...100% | |
Эл.питание | 220В10%, 50Гц | |
Потребляемая мощность | 120 Вт. | 120 Вт. |
Габариты | 505 х 142 х 250 мм. | |
Вес | 4 кг | 4 кг |
Стоимость | 2446$ | сведений нет |