Серия FlightLite[2] - предназначена для решения проблемы последней мили. Небольшое расстояние (до 350 м.), невысокая скорость и небольшая цена.
|
Модель |
FlightLite |
| Расстояние | до 350 м. |
| Скорость передачи данных | до 20 Мб/с |
| Длины волны | 850нм |
| Расходимость луча2 | 8 mrad |
| Тип интерфейса | Ethernet RJ-45 |
| Исполнение | сведений нет |
| Рабочая температура | сведений нет |
| Эл.питание | сведений нет |
| Потребляемая мощность | сведений нет |
| Габариты | 210 х 200 х 400 мм. |
| Вес | 4 кг. |
| Стоимость | сведений нет |
Серия FlightPath - скоростная передача данных на небольшие расстояния.
|
Модель |
FlightPath 20/600, FlightPath 20/200* |
FlightPath 155/600, FlightPath 155/300* |
| Расстояние | до 600 м. (20/200* до 200 м.) | до 600 м. (155/300* до 300 м.) |
| Скорость передачи данных | до 20 Мб/с | до 155 Мб/с |
| Длины волны | 850нм | |
| Расходимость луча | 6 mrad | |
| Тип интерфейса | ST/SC многомодовый оптический 1270--1350 нм. | |
| Управление | SNMP | |
| Исполнение | сведений нет | |
| Рабочая температура | сведений нет | |
| Эл.питание | сведений нет | |
| Потребляемая мощность | сведений нет | |
| Габариты | 135 х 165 х 500 мм. | |
| Вес | 9.6 кг. | |
| Стоимость | примерно 24000$ | |
|
Модель |
FlightPath 622S |
FlightPath Gigabit |
| Расстояние | до 300 м. | до 300 м. |
| Скорость передачи данных | 622 Мб/с | 1.25 Гб/с |
| Длины волны | 850нм | |
| Расходимость луча | 2 mrad | |
| Тип интерфейса | ST/SC одномодовый оптический 1300 нм. | ST/SC одномодовый оптический 1300 нм. или SC многомодовый оптический, 850 нм. |
| Управление | SNMP | |
| Исполнение | сведений нет | |
| Рабочая температура | сведений нет | |
| Эл.питание | сведений нет | |
| Потребляемая мощность | сведений нет | |
| Габариты | 135 х 165 х 500 мм. | |
| Вес | 9.6 кг. | |
| Стоимость | сведений нет | |
Серия FlightSpectrum - скоростная передача данных на большие расстояния (до 4000 м.). Для получения большого расстояния увеличено количество излучающих элементов.
|
Модель |
FlightSpectrum 20/4000, FlightSpectrum 20/2000* |
FlightSpectrum 155/2000 |
| Расстояние | до 4000 м. (20/2000* до 2000 м.) | до 2000 м. |
| Скорость передачи данных | до 20 Мб/с | до 155 Мб/с |
| Длины волны | 850нм | |
| Расходимость луча | 2 mrad | |
| Тип интерфейса | ST/SC многомодовый оптический 1270--1350 нм. | |
| Управление | SNMP | |
| Исполнение | сведений нет | |
| Рабочая температура | сведений нет | |
| Эл.питание | сведений нет | |
| Потребляемая мощность | сведений нет | |
| Габариты | 300 х 300 х 640 мм. | |
| Вес | 13.5 кг. | |
| Стоимость | сведений нет | |
|
Модель |
FlightSpectrum 622S |
FlightSpectrum Gigabit |
| Расстояние | до 1000 м. | до 1000 м. |
| Скорость передачи данных | 622 Мб/с | 1.25 Гб/с |
| Длины волны | 850нм | |
| Расходимость луча | 6 mrad | 2 mrad |
| Тип интерфейса | ST/SC одномодовый оптический 1300 нм. | ST/SC одномодовый оптический 1300 нм. или SC многомодовый оптический, 850 нм. |
| Управление | SNMP | |
| Исполнение | сведений нет | |
| Рабочая температура | сведений нет | |
| Эл.питание | сведений нет | |
| Потребляемая мощность | сведений нет | |
| Габариты | 300 х 300 х 640 мм. | |
| Вес | 13.5 кг. | |
| Стоимость | сведений нет | |
Компания LightPointe Inc.[5] продает атмосферные линии связи по внешнему виду и характеристикам одинаковые с Furtera Inc.[2]