Серия Cablefree[8] Т1 и 4хТ1 предназначена в основном для организации последней мили, подключения удаленных объектов к общей телефонной сети.
Модель |
CF2-T1 | CF5-T1 | CF10-T1 | CF20-T1 | CF40-T1 |
Расстояние | 200м | 500м | 1000м | 2000м | 4000м |
Скорость передачи данных | 1.544 Мб/с Т1 | ||||
Длина волны | 780нм | 980нм | |||
Тип излучающего элемента | лазер | ||||
Излучаемая мощность | 20мВт | 30мВт | 80мВт | 300мВт | 600мВт |
Расходимость луча | |||||
Тип принимающего элемента | лавинный фотодиод | ||||
Тип интерфейса | UTP RJ-45 | ||||
Управление | SNMP (дополнительно) | ||||
Исполнение | водонепроницаемое | ||||
Рабочая температура | -20...+60 | ||||
Эл.питание | 100-240 В, 50/60 Гц, 24/-48 В постоянный ток | ||||
Потребляемая мощность | 60 Вт | ||||
Габариты | 142 x 234 x 438 мм | 216 x 394 x 533 мм | 292 x 508 x 762 мм | ||
Вес | 5 кг | 9 кг | 13 кг |
Модель |
CF2-4xT1 | CF5-4xT1 | CF10-4xT1 | CF20-4xT1 | CF40-4xT1 |
Расстояние | 200м | 500м | 1000м | 2000м | 4000м |
Скорость передачи данных | 6.312 Мб/с 4Т1 | ||||
Длина волны | 780нм | 980нм | |||
Тип излучающего элемента | лазер | ||||
Излучаемая мощность | 25мВт | 30мВт | 80мВт | 300мВт | 600мВт |
Расходимость луча | |||||
Тип принимающего элемента | лавинный фотодиод | ||||
Тип интерфейса | Fiber Optic многомодовый SC 1310нм | ||||
Управление | SNMP (дополнительно) | ||||
Исполнение | водонепроницаемое | ||||
Рабочая температура | -20...+60 | ||||
Эл.питание | 100-240 В, 50/60 Гц, 24/-48 В постоянный ток | ||||
Потребляемая мощность | 60 Вт | ||||
Габариты | 142 x 234 x 438 мм | 216 x 394 x 533 мм | 292 x 508 x 762 мм | ||
Вес | 5 кг | 9 кг | 13 кг |
Серия Cablefree 10Мб/с+Т1 позволяет совместно передавать по одному оптическому каналу -- full duplex 10Мб/с и 1.544 Мб/с Т1. Удобное решение для подключения различных объектов в общую локальную сеть и организации телефонной связи.
Модель |
CF2-10+T1 | CF5-10+T1 | CF10-10+T1 | CF20-10+T1 |
Расстояние | 200м | 500м | 1000м | 2000м |
Скорость передачи данных | 10Мб/с Ethernet + 1.544 Мб/с Т1 | |||
Длина волны | 780нм | 980нм | ||
Тип излучающего элемента | лазер | |||
Излучаемая мощность | 20мВт | 30мВт | 80мВт | 300мВт |
Расходимость луча | ||||
Тип принимающего элемента | лавинный фотодиод | |||
Тип интерфейса | Fiber Optic многомодовый/UTP RJ-45 | |||
Управление | SNMP (дополнительно) | |||
Исполнение | водонепроницаемое | |||
Рабочая температура | -20...+60 | |||
Эл.питание | 100-240 В, 50/60 Гц, 24/-48 В постоянный ток | |||
Потребляемая мощность | 60 Вт | |||
Габариты | 142 x 234 x 438 мм | 216 x 394 x 533 мм | ||
Вес | 5 кг | 9 кг |
Модель |
CF2-10 | CF5-10 | CF10-10 | CF20-10 | CF40-10 |
Расстояние | 200м | 500м | 1000м | 2000м | 4000м |
Скорость передачи данных | 10Мб/с Ethernet | ||||
Длина волны | 780нм | 980нм | |||
Тип излучающего элемента | лазер | ||||
Излучаемая мощность | 20мВт | 30мВт | 80мВт | 300мВт | 600мВт |
Расходимость луча | |||||
Тип принимающего элемента | лавинный фотодиод | ||||
Тип интерфейса | Fiber Optic многомодовый SC 850нм/UTP RJ-45 | ||||
Управление | SNMP (дополнительно) | ||||
Исполнение | водонепроницаемое | ||||
Рабочая температура | -20...+60 | ||||
Эл.питание | 100-240 В, 50/60 Гц, 24/-48 В постоянный ток | ||||
Потребляемая мощность | 60 Вт | ||||
Габариты | 142 x 234 x 438 мм | 216 x 394 x 533 мм | 292 x 508 x 762 мм | ||
Вес | 5 кг | 9 кг | 13 кг |
Модель |
CF2-45 | CF5-45 | CF10-45 | CF20-45 | CF40-45 |
Расстояние | 200м | 500м | 1000м | 2000м | 4000м |
Скорость передачи данных | 45Мб/с T3 | ||||
Длина волны | 780нм | 980нм | |||
Тип излучающего элемента | лазер | ||||
Излучаемая мощность | 20мВт | 30мВт | 80мВт | 300мВт | 600мВт |
Расходимость луча | |||||
Тип принимающего элемента | лавинный фотодиод | ||||
Тип интерфейса | BNC | ||||
Управление | SNMP (дополнительно) | ||||
Исполнение | водонепроницаемое | ||||
Рабочая температура | -20...+60 | ||||
Эл.питание | 100-240 В, 50/60 Гц, 24/-48 В постоянный ток | ||||
Потребляемая мощность | 60 Вт | ||||
Габариты | 142 x 234 x 438 мм | 216 x 394 x 533 мм | 292 x 508 x 762 мм | ||
Вес | 5 кг | 9 кг | 13 кг |
Серия Cablefree 100Мб/с+Т1 позволяет совместно передавать по одному оптическому каналу -- full duplex 100Мб/с и 1.544 Мб/с Т1. Удобное решение для подключения различных объектов в общую локальную сеть и организации телефонной связи.
Модель |
CF2-100+T1 | CF5-100+T1 | CF10-100+T1 | CF20-100+T1 |
Расстояние | 200м | 500м | 1000м | 2000м |
Скорость передачи данных | 100Мб/с Ethernet + 1.544 Мб/с Т1 | |||
Длина волны | 780нм | 980нм | ||
Тип излучающего элемента | лазер | |||
Излучаемая мощность | 20мВт | 30мВт | 80мВт | 300мВт |
Расходимость луча | ||||
Тип принимающего элемента | лавинный фотодиод | |||
Тип интерфейса | Fiber Optic многомодовый/UTP RJ-45 | |||
Управление | SNMP (дополнительно) | |||
Исполнение | водонепроницаемое | |||
Рабочая температура | -20...+60 | |||
Эл.питание | 100-240 В, 50/60 Гц, 24/-48 В постоянный ток | |||
Потребляемая мощность | 60 Вт | |||
Габариты | 142 x 234 x 438 мм | 216 x 394 x 533 мм | ||
Вес | 5 кг | 9 кг |
Модель |
CF2-100 | CF5-100 | CF10-100 | CF20-100 | CF40-100 |
Расстояние | 200м | 500м | 1000м | 2000м | 4000м |
Скорость передачи данных | 100Мб/с Fast Ethernet | ||||
Длина волны | 780нм | 980нм | |||
Тип излучающего элемента | лазер | ||||
Излучаемая мощность | 20мВт | 30мВт | 80мВт | 300мВт | 600мВт |
Расходимость луча | |||||
Тип принимающего элемента | лавинный фотодиод | ||||
Тип интерфейса | Fiber Optic многомодовый SC 1310нм | ||||
Управление | SNMP (дополнительно) | ||||
Исполнение | водонепроницаемое | ||||
Рабочая температура | -20...+60 | ||||
Эл.питание | 100-240 В, 50/60 Гц, 24/-48 В постоянный ток | ||||
Потребляемая мощность | 60 Вт | ||||
Габариты | 142 x 234 x 438 мм | 216 x 394 x 533 мм | 292 x 508 x 762 мм | ||
Вес | 5 кг | 9 кг | 13 кг |
Серия Cablefree 155Мб/с организация последней мили, соединение ATM сетей, STM-1 SDH.
Модель |
CF2-155 | CF5-155 | CF10-155 | CF20-155 | CF40-155 |
Расстояние | 200м | 500м | 1000м | 2000м | 4000м |
Скорость передачи данных | 155Мб/с ATM/OC3/STM/SDH | ||||
Длина волны | 780нм | 980нм | |||
Тип излучающего элемента | лазер | ||||
Излучаемая мощность | 20мВт | 30мВт | 80мВт | 300мВт | 600мВт |
Расходимость луча | |||||
Тип принимающего элемента | лавинный фотодиод | ||||
Тип интерфейса | Fiber Optic одномодовый/многомодовый SC 1310нм | ||||
Управление | SNMP (дополнительно) | ||||
Исполнение | водонепроницаемое | ||||
Рабочая температура | -20...+60 | ||||
Эл.питание | 100-240 В, 50/60 Гц, 24/-48 В постоянный ток | ||||
Потребляемая мощность | 60 Вт | ||||
Габариты | 142 x 234 x 438 мм | 216 x 394 x 533 мм | 292 x 508 x 762 мм | ||
Вес | 5 кг | 9 кг | 13 кг |
Модель |
CF2-622 | CF5-622 | CF10-622 | CF20-622 |
Расстояние | 200м | 500м | 1000м | 2000м |
Скорость передачи данных | 622Мб/с ATM/OC12 | |||
Длина волны | 780нм | 980нм | ||
Тип излучающего элемента | лазер | |||
Излучаемая мощность | 20мВт | 30мВт | 80мВт | 300мВт |
Расходимость луча | ||||
Тип принимающего элемента | лавинный фотодиод | |||
Тип интерфейса | Fiber Optic одномодовый/многомодовый SC 1310нм | |||
Управление | SNMP (дополнительно) | |||
Исполнение | водонепроницаемое | |||
Рабочая температура | -20...+60 | |||
Эл.питание | 100-240 В, 50/60 Гц, 24/-48 В постоянный ток | |||
Потребляемая мощность | 60 Вт | |||
Габариты | 142 x 234 x 438 мм | 216 x 394 x 533 мм | ||
Вес | 5 кг | 9 кг |
Модель |
CF2-1000 | CF5-1000 | CF10-1000 |
Расстояние | 200м | 500м | 1000м |
Скорость передачи данных | 1.25Гб/с Gigabit Ethernet | ||
Длина волны | 780нм | 980нм | |
Тип излучающего элемента | лазер | ||
Излучаемая мощность | 20мВт | 30мВт | 80мВт |
Расходимость луча | |||
Тип принимающего элемента | лавинный фотодиод | ||
Тип интерфейса | Fiber Optic многомодовый SC 850нм | ||
Управление | SNMP (дополнительно) | ||
Исполнение | водонепроницаемое | ||
Рабочая температура | -20...+60 | ||
Эл.питание | 100-240 В, 50/60 Гц, 24/-48 В постоянный ток | ||
Потребляемая мощность | 60 Вт | ||
Габариты | 142 x 234 x 438 мм | 216 x 394 x 533 мм | |
Вес | 5 кг | 9 кг |